
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 393 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 392 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 391 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 390 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 389 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 388 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 387 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 386 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 385 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 384 | 9836 |
