
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLRD - 100 | 3411 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLRD - 099 | 5621 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLRD - 098 | 6526 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLRD - 097 | 5517 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLRD - 096 | 6517 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLRD - 095 | 6488 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLRD - 094 | 5498 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLRD - 093 | 3551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLRD - 092 | 7699 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLRD - 091 | 5688 |
