
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 245 | 7344 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 244 | 6326 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 243 | 8208 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 242 | 5387 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 241 | 4958 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 240 | 3051 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 239 | 6976 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 238 | 4570 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 237 | 8691 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 236 | 7641 |
