
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWI - 156 | 9039 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWI - 155 | 5117 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWI - 154 | 3612 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWI - 153 | 7366 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SWI - 152 | 9518 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWI - 151 | 4350 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 150 | 7786 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 149 | 3793 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 148 | 7662 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 147 | 1562 |
